
| CB-VMI | Cross Border Vender Managed Inventory |
| CCE | Computer & Consumer Electronics |
| CEDI | 石油化学工業協会 情報通信委員会CEDI小委員会(Chemical EDI Initiative)、Chem eStandards (CIDX策定)に基づく電子商取引を普及・推進 |
| COXEC | 共通XML/EDI実用化推進協議会(大手/中小企業向けB2B実用化開発および普及推進) |
| DEIP | Design Engineering Information Pushの略で、Pushの意味は、サプライヤーが独自に情報を送るという意味です。 |
| EC | Electronics Components |
| ECALS | ECALSは、部品情報をインターネット経由で提供、検索・流通、再利用するために、コンピュータ可読な電子的な記述標準を確立し、流通方式の統一化とそのシステム基盤を整備し、アグリゲーション(第三者の収集型)、シンジケーション(共同提供型)、ディストリビューテッド・モデル(各社発信)を組み合せたリアルタイム・コラボレーションを実現しています。 (社)電子情報技術産業協会(JEITA)(旧EIAJ)が1996年当時の通商産業省(現経済産業省)の支援を得て推進、実用化してきた業界標準です。 |
| ECOM | 次世代電子商取引協議会 |
| ECTD | Electronic Components Technical Dictionary |
| EIM | Engineering Information Managementの略で、技術情報を効率よく交換するためのマネージメントです。 |
| EIM ext WG | Engineering Information Management extended: フェーズ2の活動をextendedとして行っております。 |
| EIPS | Engineering Information Property Setの略で業界で合意した、カテゴリー(例えばコンデンサー)別のプロパティーセットです。 |
| ELCI | Environment Life Cycle Information |
| EPCglobal Japan | EPCシステムの管理・運用を行っているEPCglobalの日本の代表機関として流通システム開発センター内に設置されています。 |
| EuP | Energy Using Products |
| GPC | Global Partner Conference |
| GS1 Japan | 国際的に流通標準化を推進している「GS1(旧国際EAN協会)」 の日本における代表機関 としての流通システム開発センターの略称 |
| IDA | Information Distribution Agreementの略で、技術情報の送り手と受け手でどのような情報を交換するかを決める契約です。 |
| IEC/OIDDI | 国際標準化機関およびノンプロフィット辞書間の調和的標準化とフリークロスリファレンスに関する合意コンソーシアム |
| iNEMI | 国際電子機器製造者協会 |
| IPC | 米国電子回路協会 |
| JAMP | Japan Article Management Promotion-consortium-アーティクルマネージメント推進協議会 |
| JEMIMA | 日本電気計測器工業会 |
| JGPSSI | グリーン調達調査共通化協議会 |
| JPCA | 日本電子回路工業会 |
| LG | Logistics |
| Mat Comp | Material Composition |
| MMS | Multiple Messaging Services |
| PCN/EOL | Product/Process Change Notification/End of Lifeの略で、前者は部品変更情報で、後者は部品終息情報です。サプライヤーからバイヤーに送付されます。 |
| PF | Presentation Format |
| PIP® | Partner Interface Process®の略で、例えば技術情報を送るなどのプロセスが定義され、幾つかのPIPを組み合わせて使うことも可能です。 |
| POC | Proof Of Concept |
| RAE | RosettaNet Automated Enablement |
| R&R |
Registry and Repository の略で、部品技術情報流通Woking Groupで検討している部品技術情報流通構想並びにその基盤となるサービスを指しています。 参考:技術情報まとめて解決サイト「R&R構想」 |
| RDA | RosettaNet Dictionary Architecture |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals |
| RFID | Radio Frequency Identification |
| RN | RosettaNet |
| RNG | RosettaNet Global |
| RNIF | RosettaNet Implementation Framework |
| RNJ | RosettaNet Japan |
| RNTD | RosettaNet Technical Dictionary |
| SM | Semiconductor Manufacturing |
| SME | Small & Medium-sized Enterprise |
| SP | Solution Provider |
| SWG | Sub Working Group |
| TC | Telecommunications |
| TF | Task Force |
| TNE | RosettaNet Trading Network Enablement |
| TPA | Trading Partner Agreement |
| TPIR-EI | Trading Partner Implementation Requirements-Engineering Informationの略で、データバリデーションを行えるIDA(xsd)を指します。 |
| TPIR-PF | Trading Partner Implementation Requirement-Presentation Formatの略で、指定部分のみ書き込みできるPdfを使った、手入力フォーマットです。 |
| TPIR-PIP | Trading Partner Implementation Requirement-Partner Interface Process の略で、情報交換する会社双方で必要な属性のみにしたPIPのことです。 |
| UML | Unified Modeling Language |
| WG | Working Group |
| XML | Extensible Mark-up Language |
| 技術情報プロパティーセット(EIPS) | 業界で合意した、カテゴリー(例えばコンデンサー)別のプロパティーセットです。 |
| 手入力ツール | データを人間が入力するときに使うツールの総称です。 |
| テンプレート | 技術情報プロパティーセットが初めはテンプレートと呼ばれていました。 |
| データ バリデーション | 機械がデータチェックすることを指します。 |
| ファンデーショナルプログラム | マイルストーンプログラムを下支える要素技術を検討するプログラムです。 |
| マイルストーンプログラム | RNGで新しいPIPを作るためには、そのためのマイルストーンプログラムを起こす必要があります。 |